حمام آب با دمای ثابت الکترو حرارتی سری DC
شرح
پارامترهای فنی
راحمام آب با دمای ثابت 10 لیتریپوشش از ورق فولادی مستطیلی ساخته شده است. آستر فولادی ضد زنگ، صفحه نمایش لمسی، پنل کنترل و پمپ آب همگی در جعبه کنترل نصب شده اند. راحمام گردش خوناتخاذ می کندکمپرسورهای وارداتیو سرعت خنک کنندگی بالایی دارد. همچنین از یک سیستم کنترل هوشمند با دقت بالا برای کنترل تغییرات دما و در نهایت دستیابی به اثر دمای ثابت استفاده می کند.

صفحه نمایش لمسی حمام آب آزمایشگاهی
|
|
تنظیم TEM: دمای تنظیم شده توسط مهمان را با توجه به نیازهای آزمایشی نشان می دهد.TEM Measure: دمای واقعی را در داخلمخزن گردش فولاد ضد زنگ
زمان: زمان کار آزمایشگاه را نشان می دهدحمام گردشی با دمای ثابت
حمام آب با دمای ثابت
معرفی ورودی و خروجی آب
|
|
1. ورودی و خروجی فولاد ضد زنگ، نیازهای مختلف مواد را برآورده می کند
2. این دستگاه از فولاد ضد زنگ پیشفرم، مقاوم در برابر دمای بالا، ضد زنگ-و بدون نشت استفاده میکند.
موارد احتیاط:
1) قبل از استفاده، مایع مایع را به حمام اضافه کنید، مایع کمتر از سطح میز کار است 30 میلی متر نمی تواند بوت شود، در صورت سوختن بخاری
2) از منبع تغذیه 220 ولت 50 هرتز / 220 ولت 60 هرتز / 110 ولت 60 هرتز استفاده کنید، قدرت نباید کمتر از توان کل ابزار باشد و پریز منبع تغذیه باید به درستی به زمین متصل شود.
3) سوئیچ پمپ: دستگاه در سمت چپ سوئیچ اجباری پمپ سیرکولاسیون لطفا فشار ندهید، مگر اینکه نیازهای خاصی دارید. اگر سوئیچ مطابق با پمپ گردش اجباری باشد، پمپ گردش خون خاموش می شود. این موقعیت سیال در دمای مخزن ناهموار، اثر دمای ثابت خواهد بود. در این مرحله مطابق با پمپ گردش اجباری پمپ گردش اجباری سوئیچ کنید.
خدمات ما
1) اطلاعات فردی شما برای هر شخص ثالثی محرمانه است.
2) پشتیبانی فنی ما می توانیم با تمام هزینه های حساب شما خط را در کارخانه شما مونتاژ کنیم یا طبق دستورالعمل و فیلم ها می توانید دستگاه را توسط خودتان مونتاژ کنید.
3) همه دستگاه ها را می توان قبل از تحویل در کارخانه ما نصب و رفع اشکال کرد.
4) مهندس حرفه ای و تیم صادرات عالی
5) طراحی و طرح طرح تجهیزات CAD/3D
6) گارانتی برای یک سال، خدمات طولانی مدت.
تگ های محبوب: حمام آب با دمای ثابت الکترو حرارتی سری DC، چین، کارخانه، تامین کنندگان، عمده فروشی، سفارشی، خرید، ارزان، عمده، لیست قیمت، برای فروش
| مدل | محدوده دما (درجه) | دهانه کاری (میلی متر) | اندازه شکاف کاری (mm³) | حجم اسلات کاری (L) | دقت دمای ثابت (درجه) | نرخ جریان پمپ (L/min) | فشار پمپ (بار) | ظرفیت خنک کننده (25 درجه بر کیلووات) | قدرت گرمایش (کیلووات) | توان کل ماشین (کیلووات) | ابعاد خارجی (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC - 6 | -5 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 1006 | -10 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 2006 | -20 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC - 3006 | -30 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC - 0510 | -5 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 1010 | -10 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 2010 | -20 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC - 3010 | -30 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC - 4010 | -40 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*430*845 |
| DC - 0515 | -5 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 1015 | -10 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 2015 | -20 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC - 3015 | -30 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 4015 | -40 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 0520 | -5 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 2020 | -20 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 0530 | -5 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.80 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC - 1030 | -10 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.00 | 2.5 | 3.7 | 625*5009*90 |
| DC - 2030 | -20 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.40 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC - 3030 | -30 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.50 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW - 015 | -10 - 100 | 235*160 | 280250220 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW - 2008 | -20 - 100 | 235*160 | 280250140 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 3506 | -35 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 3510 | -35 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
یک جفت
نهبعدی
کولرهای چرخشیارسال درخواست
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید









